Dati sui pagamenti
La presente sottosezione è stata adeguata ai nuovi obblighi di pubblicazione derivanti dall'approvazione della Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024.
Geofor S.p.A. è un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis (in quanto annoverato tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2).
La Società ha adeguato la pubblicazione dei dati sui pagamenti, di cui alla presente sottosezione, ai nuovi schemi di pubblicazione di cui all'allegato 1 della delibera in oggetto, inerenti alla Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis d.lgs. n.33/2013), a partire dal 1 gennaio 2026.
Tutti i pagamenti effettuati prima di tale data, sono pubblicati i dati in tabelle riepilogative con cadenza trimestrale.
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.334,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.633,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.615,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.930,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.564,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32.261,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.635,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.400,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.493,57 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
26/05/2022
Data di ultima modifica:
23/07/2026