Società partecipate
Filtri
| Ragione Sociale | Misura della partecipazione | Data di fine impegno |
|---|---|---|
| Ti Forma srl | 0,716 % | 31/12/2035 |
| Pisa Energia scrl | 4,62 % | 31/12/2035 |
| Banco Fiorentino (ex Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo) | 0,00097 % | 31/12/2035 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| partecipate 2024 (2) | (93.65 KB) | ||
| Società Partecipate 2023 (3) | (102.43 KB) | ||
| Società partecipate 2022 | (13.97 KB) | ||
| Società_partecipate 2015-2020 | (272.37 KB) | ||
Data di creazione:
26/05/2022
Data di ultima modifica:
15/05/2026